Mietpreisliste
| | Tragkraft | €/Tag | €/Tag bei wöchentl. Anmietung | €/Tag bei monatl. Anmietung | € MBV/Tag |
| Gabelstapler | bis 1,5 to | 64,00 | 59,00 | 34,00 | 4,50 |
| | bis 2,0 to | 82,00 | 67,00 | 44,00 | 4,50 |
| | bis 2,5 to | 85,00 | 69,00 | 49,00 | 4,50 |
| | bis 3,0 to | 100,00 | 80,00 | 54,00 | 4,50 |
| | bis 4,0 to | 105,00 | 85,00 | 59,00 | 6,00 |
| | bis 5,0 to | 139,00 | 99,00 | 72,00 | 6,00 |
| | bis 6,0 to | 128,00 | 103,00 | 77,00 | 6,00 |
| | bis 7,0 to | 180,00 | 146,00 | 122,00 | 6,00 |
| | bis 8,0 to | 180,00 | 146,00 | 122,00 | 8,00 |
| | bis 10,0 to | 219,00 | 185,00 | auf Anfrage | 8,00 |
| Telekopstapler | bis 7m Hubhöhe | 164,00 | 133,00 | 118,00 | 6,00 |
| | bis 13m Hubhöhe | 195,00 | 150,00 | 139,00 | 6,00 |
| Schäffer Lader | Typ 3038 | 105,00 | 95,00 | 80,00 | 8,00 |
| |
| MRT 2150 | 1 - 2 Tage kalendertägl. 395,00 | 3 - 6 Tage kalendertgl. 385,00 | ab 7 Tage kalendertgl. 235,00 | MBV/KT 12,00 |
Wochenpreis 1645,00 | ab 1 Monat monatl. 4110,00 | ab 3 Monate monatl. 3960,00 | | |
Eingeschlossen sind Wartungskosten.
Mietpreise für Anbaugeräte auf Anfrage
Selbstbehalt je Schadensfall:1.000,00 €
Die Vermietung erfolgt nach Zugrundelegung der Allgemeinen Mietbedingungen.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten Stand:
|
|